KUPA – HR2000642
Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)
Površina: 5363,06 ha
Karakteristike područja
Kupa izvire iz krškog tirkiznog zelenog jezera u Nacionalnom parku Risnjak u Gorskom kotaru. S njegovim pritokama najvažniji je vodotok u Gorskom kotaru. Glavne pritoke su Čabranka, Kupica i Dobra. U gornjem toku Kupa je brza rijeka, a nakon nekoliko kilometara postaje spora s brojnim umjetnim slapovima koji su nekoć bili korišteni za pokretanje mlinova i pilana. U svom gornjem toku Kupa prolazi kroz šumoviti kanjon. U nekim mjestima kanjon se širi i prelazi u obradive nizine. Ukupna dužina rijeke Kupe je 296 km, od izvora do ušća u rijeku Savu u Sisku. Cijelo slivno područje iznosi 10 236 km2.
Gornji tok rijeke Kupe tipična je krška rijeka kanjonskog tipa dok je u donjem toku tipična nizinska rijeka. U gornjem toku nalaze se karakteristične nepropusne stijene okružene paleozoičnim klastičnim stijenama (izmjene škriljca i pješčenjaka), dok su u donjem dijelu karakteristične propusne stijene. Dominantna tla su fluvisoli, gleizoli, leptosoli, luvisoli, podzoluvisoli i acrisoli.
Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC
GRUPA | KOD | ZNANSTVENI NAZIV | HRVATSKI NAZIV | |
R | 5291 | Alburnus sarmaticus | velika pliska | |
R | 1130 | Aspius aspius | bolen | |
R | 5261 | Barbus balcanicus | potočna mrena | |
R | 2533 | Cobitis elongata | veliki vijun | |
R | 5297 | Cobitis elongatoides | vijun | |
R | 1163 | Cottus gobio | peš | |
R | 2485 | Eudontomyzon vladykovi | dunavska paklara | |
R | 1105 | Hucho hucho | mladica | |
R | 5339 | Rhodeus amarus | gavčica | |
R | 6143 | Romanogobio kesslerii | keslerova krkuša | |
R | 6145 | Romanogobio uranoscopus | tankorepa krkuša | |
R | 5329 | Romanogobio vladykovi | bjeloperajna krkuša | |
R | 5345 | Rutilus virgo | plotica | |
R | 5197 | Sabanejewia balcanica | zlatni vijun | |
R | 1160 | Zingel streber | mali vretenac | |
N | 1093 | Austropotamobius torrentium | rak kamenjar | |
N | 6169 | Euphydryas maturna | mala svibanjska riđa | |
N | 6199 | Euplagia quadripunctaria | danja medonjica | |
N | 1060 | Lycaena dispar | kiseličin vatreni plavac | |
N | 1032 | Unio crassus | obična lisanka | |
S | 1337 | Castor fiber | europski dabar | |
S | 1355 | Lutra lutra | vidra |
Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi