DONJA POSAVINA – HR1000004
Područje očuvanja značajno za ptice – POP (SPA)
Površina: 121053.27 ha
Karakteristike područja
Ovo je jedno od rijetkih sačuvanih vlažnih staništa u Europi. To je vrlo reprezentativan primjer opsežne riječne poplavne površine (koristi se kao prirodno retencijsko područje u svrhu zaštite od poplava), pokriveno mješavinom aluvijalnih šuma, mokrim travnjacima, vodotocima, riječnim rukavcima i drugim močvarnim staništima. Postoje brojna privremena i stalna vodna tijela: ribnjaci, bare, riječni rukavci, jame, rijeke (Sava, Lonja i druge manje rijeke), kanali (Strug, Trebež), itd. Najvažniji dijelovi tog područja su Park prirode Lonjsko polje i šaranski ribnjaci Lipovljani i Vrbovljani. Važno je područje za gnježđenje čaplji, žličarke, bijele rode i kosca. Šume na ovom području su važna mjesta za razmnožavanje orla štekavca, orla kliktaša, crne rode, crvenoglavog djetlića i bjelovrate muharice. U području redovito obitava 20.000 ptica močvarica tijekom migracije i zimovanja.
Područje obuhvaća Park prirode Lonjsko polje koji je proglašen Ramsarskim područjem.
Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su pleistocensko zemljište, močvarni les i holocenske aluvijalne naslage (šljunak, pijesak, mulja i glina) i eluvijalno-iluvijalne naslage (mulj, pijesak i šljunak). Karakterističan je fluvialni zemljišni tok s krivudavim rijekama Odre, Save i drugih manjih rijeka. Tla su vlažna tla pseudoglej-glej djelomično hidromelijarizirana, vertični glej, pseudoglej na platou-površini (obično praškasta glina i vodonepropustan sloj je ilovača).
Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC
GRUPA | KOD | ZNANSTVENI NAZIV | HRVATSKI NAZIV |
P | A293 | Acrocephalus melanopogon | crnoprugasti trstenjak |
P | A229 | Alcedo atthis | vodomar |
P | A054 | Anas acuta | patka lastarka |
P | A056 | Anas clypeata | patka žličarka |
P | A052 | Anas crecca | kržulja |
P | A050 | Anas penelope | patka zviždara |
P | A053 | Anas platyrhynchos | divlja patka |
P | A055 | Anas querquedula | patka pupčanica |
P | A051 | Anas strepera | patka kreketaljka |
P | A041 | Anser albifrons | lisasta guska |
P | A043 | Anser anser | divlja guska |
P | A039 | Anser fabalis | guska glogovnjača |
P | A090 | Aquila clanga | orao klokotaš |
P | A089 | Aquila pomarina | orao kliktaš |
P | A029 | Ardea purpurea | čaplja danguba |
P | A024 | Ardeola ralloides | mala žuta čaplja |
P | A222 | Asio flammeus | sova močvarica |
P | A059 | Aythya ferina | glavata patka |
P | A061 | Aythya fuligula | krunasta patka |
P | A060 | Aythya nyroca | patka njorka |
P | A067 | Bucephala clangula | patka batoglavica |
P | A196 | Chlidonias hybridus | bjelobrada čigra |
P | A197 | Chlidonias niger | crna čigra |
P | A031 | Ciconia ciconia | bijela roda |
P | A030 | Ciconia nigra | crna roda |
P | A081 | Circus aeruginosus | eja močvarica |
P | A082 | Circus cyaneus | eja strnjarica |
P | A084 | Circus pygargus | eja livadarka |
P | A122 | Crex crex | kosac |
P | A036 | Cygnus olor | crvenokljuni labud |
P | A238 | Dendrocopos medius | crvenoglavi djetlić |
P | A429 | Dendrocopos syriacus | sirijski djetlić |
P | A236 | Dryocopus martius | crna žuna |
P | A027 | Egretta alba | velika bijela čaplja |
P | A026 | Egretta garzetta | mala bijela čaplja |
P | A098 | Falco columbarius | mali sokol |
P | A097 | Falco vespertinus | crvenonoga vjetruša |
P | A321 | Ficedula albicollis | bjelovrata muharica |
P | A125 | Fulica atra | crna liska |
P | A153 | Gallinago gallinago | šljuka kokošica |
P | A127 | Grus grus | ždral |
P | A075 | Haliaeetus albicilla | orao štekavac |
P | A022 | Ixobrychus minutus | čapljica voljak |
P | A338 | Lanius collurio | rusi svračak |
P | A339 | Lanius minor | sivi svračak |
P | A156 | Limosa limosa | crnorepa muljača |
P | A073 | Milvus migrans | crna lunja |
P | A058 | Netta rufina | patka glogoljica |
P | A160 | Numenius arquata | veliki pozviždač |
P | A023 | Nycticorax nycticorax | gak |
P | A094 | Pandion haliaetus | bukoč |
P | A072 | Pernis apivorus | škanjac osaš |
P | A393 | Phalacrocorax pygmeus | mali vranac |
P | A151 | Philomachus pugnax | pršljivac |
P | A234 | Picus canus | siva žuna |
P | A034 | Platalea leucorodia | čaplja žličarka |
P | A034 | Platalea leucorodia | čaplja žličarka |
P | A120 | Porzana parva | siva štijoka |
P | A119 | Porzana porzana | riđa štijoka |
P | A121 | Porzana pusilla | mala štijoka |
P | A118 | Rallus aquaticus | kokošica |
P | A220 | Strix uralensis | jastrebača |
P | A307 | Sylvia nisoria | pjegava grmuša |
P | A161 | Tringa erythropus | crna prutka |
P | A166 | Tringa glareola | prutka migavica |
P | A164 | Tringa nebularia | krivokljuna prutka |
P | A162 | Tringa totanus | crvenonoga prutka |
P | A142 | Vanellus vanellus | vivak pozviždač |
Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi