POILOVLJE S RIBNJACIMA – HR1000010
Područje očuvanja značajno za ptice – POP (SPA)
Površina: 13541.14 ha
Karakteristike područja
Područje se sastoji od tri kompleksa šaranskih ribnjaka (Končanica, Garešnica i Poljana) uz rijeku Ilovu. Ribnjaci imaju dobro razvijenu vegetaciju pod vodom i na vodi i okruženi su šumom hrasta lužnjaka, vlažnim livadama i mozaičkim krajolikom. Važno je gnijezdilište za ptice močvarice, kao i mjesto zaustavljanja tijekom migracije. Ptice također zimuju na ribnjacima dokle god nisu zamrznuta tijekom hladnog vremena. Okolno područje je važno za uzgoj bijele rode.
Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su les i holocenske aluvijalne naslage (šljunak, pijesak, mulj i glina). Tla su vlažna tla Pseudoglej-glej djelomično hidroamelirana, vertični glej, pseudoglej na platou-površini (obično praškasta glina i vodonepropusni sloj je ilovača), luvisol na lesu.
Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC
GRUPA | KOD | ZNANSTVENI NAZIV | HRVATSKI NAZIV | |
P | A293 | Acrocephalus melanopogon | crnoprugasti trstenjak | |
P | A229 | Alcedo atthis | vodomar | |
P | A054 | Anas acuta | patka lastarka | |
P | A056 | Anas clypeata | patka žličarka | |
P | A052 | Anas crecca | kržulja | |
P | A050 | Anas penelope | patka zviždara | |
P | A053 | Anas platyrhynchos | divlja patka | |
P | A055 | Anas querquedula | patka pupčanica | |
P | A051 | Anas strepera | patka kreketaljka | |
P | A043 | Anser anser | divlja guska | |
P | A039 | Anser fabalis | guska glogovnjača | |
P | A089 | Aquila pomarina | orao kliktaš | |
P | A029 | Ardea purpurea | čaplja danguba | |
P | A024 | Ardeola ralloides | mala žuta čaplja | |
P | A059 | Aythya ferina | glavata patka | |
P | A061 | Aythya fuligula | krunasta patka | |
P | A060 | Aythya nyroca | patka njorka | |
P | A021 | Botaurus stellaris | bukavac nebogled | |
P | A067 | Bucephala clangula | patka batoglavica | |
P | A196 | Chlidonias hybridus | bjelobrada čigra | |
P | A197 | Chlidonias niger | crna čigra | |
P | A031 | Ciconia ciconia | bijela roda | |
P | A030 | Ciconia nigra | crna roda | |
P | A081 | Circus aeruginosus | eja močvarica | |
P | A082 | Circus cyaneus | eja strnjarica | |
P | A084 | Circus pygargus | eja livadarka | |
P | A036 | Cygnus olor | crvenokljuni labud | |
P | A238 | Dendrocopos medius | crvenoglavi djetlić | |
P | A429 | Dendrocopos syriacus | sirijski djetlić | |
P | A236 | Dryocopus martius | crna žuna | |
P | A027 | Egretta alba | velika bijela čaplja | |
P | A026 | Egretta garzetta | mala bijela čaplja | |
P | A321 | Ficedula albicollis | bjelovrata muharica | |
P | A125 | Fulica atra | crna liska | |
P | A153 | Gallinago gallinago | šljuka kokošica | |
P | A075 | Haliaeetus albicilla | orao štekavac | |
P | A022 | Ixobrychus minutus | čapljica voljak | |
P | A338 | Lanius collurio | rusi svračak | |
P | A339 | Lanius minor | sivi svračak | |
P | A156 | Limosa limosa | crnorepa muljača | |
P | A246 | Lullula arborea | ševa krunica | |
P | A272 | Luscinia svecica | modrovoljka | |
P | A073 | Milvus migrans | crna lunja | |
P | A058 | Netta rufina | patka glogoljica | |
P | A160 | Numenius arquata | veliki pozviždač | |
P | A023 | Nycticorax nycticorax | gak | |
P | A094 | Pandion haliaetus | bukoč | |
P | A072 | Pernis apivorus | škanjac osaš | |
P | A151 | Philomachus pugnax | pršljivac | |
P | A234 | Picus canus | siva žuna | |
P | A034 | Platalea leucorodia | čaplja žličarka | |
P | A120 | Porzana parva | siva štijoka | |
P | A119 | Porzana porzana | riđa štijoka | |
P | A118 | Rallus aquaticus | kokošica | |
P | A193 | Sterna hirundo | crvenokljuna čigra | |
P | A161 | Tringa erythropus | crna prutka | |
P | A166 | Tringa glareola | prutka migavica | |
P | A164 | Tringa nebularia | krivokljuna prutka | |
P | A162 | Tringa totanus | crvenonoga prutka | |
P | A142 | Vanellus vanellus | vivak pozviždač |
Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi